




| 爱普生CB-G7100工程投影机 | |
| 投影机特性 | 3D |
| 投影技术 | 3LCD |
| 显示芯片 | 3×0.79英寸芯片 |
| 亮度 | 6500流明 |
| 亮度均匀值 | 90% |
| 对比度 | 50000:1 |
| 标准分辨率 | XGA(1024*768) |
| 扫描频率 | 水平:15-92kHz |
| 垂直:50-85Hz | |
| 变焦方式 | 电动变焦 |
| 聚焦方式 | 电动聚焦 |
| 变焦比 | 1.6X |
| 实际焦距 | f=24-38.2mm |
| 投射比 | 1.47-2.38:1 |
| 投影尺寸 | 50-300英寸 |
| 屏幕比例 | 4:03 |
| 色彩数目 | 10.7亿色 |
| 光轴(偏称轴) | 水平:-30%-30% |
| 垂直:-57%-57% | |
| 光源功率 | 400W |
